数据怎么看?
运营岗位如何看数据
指标 | 意义 |
---|---|
DAU/WAU/MAU | 日/周/月活跃人数 |
留存率 | 第N天还有多少用户继续使用 |
次日/7日留存 | 判断用户是不是“走一圈就走人” |
转化率 | 从注册到付费,从浏览到使用的比例 |
活跃路径 | 用户点击了哪些功能,哪一步流失最多 |
营销岗位如何看数据
指标 | 意义 |
内容点击率 | 标题/封面/话题吸不吸引人? |
收藏/点赞/评论数 | 是否产生互动?内容是否有传播力? |
停留时间 | 用户是否真正看了、看了多久? |
分享转发率 | 内容是否能裂变传播? |
漏斗转化率 | 从曝光 → 点进 → 注册 → 留资比例 |
推广岗位如何看数据
指标 | 意义 |
曝光量 | 有多少人看到广告了? |
点击率(CTR) | 有多少人点击广告了? |
每点击成本(CPC) | 每一个点击花了多少钱? |
转化率 | 看了广告后有多少人注册/购买? |
投产比(ROI) | 花100元带来了多少收入? |
销售岗位如何看数据
指标 | 意义 |
客户转化率 | 跟进的线索中有多少最终下单了? |
平均成交周期 | 从加微信到成交花了多久? |
客单价 | 每个客户平均贡献多少钱? |
跟进频次 | 销售是否高效?客户是否被频繁打扰? |
成交金额/回款率 | 钱到没到位?有无拖欠? |
工具推荐:
岗位 | 常用工具 |
运营 | 飞书表格、用户行为分析工具、企业微信、问卷星 |
营销 | 小红书/B站后台、剪映、Canva、数据看板 |
推广 | 巨量引擎、百度推广、知乎商业化后台、5118、短链追踪工具 |
销售 | 企业微信、CRM系统(销售易、简信)、飞书多维表格、自动化线索跟进 |